Description

MSG-300HMD
| Item | MSG-300HMD | MSG-400HMD |
|---|---|---|
| Cross Feed | Induction motor | Induction motor |
| Vertical Feed | Stepping motor | Stepping motor |
| Longitudinal Feed | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Table work surface size | 610 × 305 mm | 800 × 400 mm |
| Capacity | ||
| Table movement (Long × Cross) | 740 × 350 mm | 900 × 440 mm |
| Maximum spindle height | 620 mm | 590 mm |
| Table speed | 10 – 22 m/min | 5 – 22 m/min |
| Cross Feed | ||
| Feed per handle revolution | 6 mm | 6 mm |
| Feed per dial revolution | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Increment feed | 0.5 – 12 mm | 0.2 – 10 mm |
| Continuous feed | 0.1 – 2.4 m/min | 0.2 – 3 m/min |
| Head | ||
| Feed per handle revolution | 2 mm | 2 mm |
| Feed per dial revolution | 0.005 mm | 0.005 mm |
| One shot feed | 0.002 – 0.020 mm (per 2 mm) | 0.001 – 0.02 mm |
| Total grinding depth | 0 – 99,999 mm | 0 – 99,999 mm |
| Number of spark outs | 0 – 10 times | 0 – 10 times |
| Rapid Feed (50Hz × 60Hz) | 240 mm/min | 180 mm/min |
| Wheel size | OD305 × W32 × D76.2 mm | OD305 × W32 × ID127 mm |
| Spindle speed (50Hz × 60Hz) | 1430 / 1730 rpm | 1430 / 1730 rpm |
| Power supply (Machine) | 3-phase 200/220V 50/60Hz | 3-phase 200/220V 50/60Hz |
| Mag. chuck & Light | Single phase 100V 50/60Hz | Single phase 100V 50/60Hz |
| Permitted fluctuation | ±10% | ±10% |
| Power requirement | 7 KVA | 7 KVA |
| Floor space (W × L × H) | 2755 × 1931 × 1990 mm | 3600 × 2300 × 2095 mm |
| Machine weight | 2040 kg | 3800 kg |
| Hydraulic tank weight | 60 kg | 150 kg |

MSG-250HMD
| Item | MSG-200HMD | MSG-250HMD |
|---|---|---|
| Cross Feed | Servo motor | Induction motor |
| Vertical Feed | Stepping motor | Stepping motor |
| Longitudinal Feed | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Table work surface size | 350 × 160 mm | 480 × 200 mm |
| Table movement (Long × Cross) | 360 × 200 mm | 480 × 220 mm |
| Maximum spindle height | 450 mm | 400 mm |
| Feed per handle revolution | 84 mm/rev | 90 mm/rev |
| Table speed | 5 – 30 m/min | 5 – 20 m/min |
| Feed per handle revolution (Cross Feed) | 3 mm | 6 mm |
| Feed per dial revolution | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Feed per micro revolution (OP) | 0.001 mm | 0.002 mm |
| Increment feed | 0.5 – 6.0 mm | 0.5 – 6.0 mm |
| Continuous feed | 0.1 – 0.5 m/min | 0.1 – 1.5 m/min |
| Feed per handle revolution (Head) | 2 mm | 2 mm |
| Feed per dial revolution (Head) | 0.005 mm | 0.005 mm |
| Automatic down feed | 0.001 – 0.02 mm (10 steps available) | 0.001 – 0.02 mm (10 steps available) |
| Total grinding depth | 0 – 99,999 mm | 0 – 99,999 mm |
| Rapid Feed (50Hz × 60Hz) | 240 mm/min | 240 mm/min |
| Wheel size | OD205 × W20 × D31.75 mm | OD205 × W20 × D31.75 mm |
| Spindle speed (50Hz × 60Hz) | 2,900 / 3,460 rpm | 2,900 / 3,460 rpm |
| Power supply (Machine) | 3-phase 200/220V 50/60Hz | 3-phase 200/220V 50/60Hz |
| Power supply (Mag. chuck & Light) | Single phase 100V 50/60Hz | Single phase 100V 50/60Hz |
| Permitted fluctuation | ±10% | ±10% |
| Power requirement (optional accessories) | 5 KVA | 7 KVA |
| Floor space (W × L × H) | 1480 × 1180 × 1750 mm | 2300 × 1350 × 1750 mm |
| Machine weight | 980 kg | 1250 kg |
| Hydraulic tank weight | 100 kg | 100 kg |





Reviews
There are no reviews yet.