Mô tả

MSG-250H1-ECO
| Thông số kỹ thuật | MSG-200H1-ECO | MSG-250H1-ECO |
|---|---|---|
| Chạy dao ngang (Cross Feed) | Thủ công | Thủ công |
| Chạy dao đứng (Vertical Feed) | Thủ công | Thủ công |
| Chạy dao dọc (Longitudinal Feed) | Động cơ servo | Động cơ servo |
| Kích thước bề mặt bàn làm việc | 350 × 160 mm | 480 × 200 mm |
| Hành trình bàn (Dọc × Ngang) | 380 × 200 mm | 500 × 250 mm |
| Hành trình dọc | 450 mm | 400 mm |
| Tốc độ chạy dao dọc | 5 ~ 18 m/phút | 5 ~ 15 m/phút |
| Lượng chạy dao mỗi vòng tay quay (ngang) | 3 mm | 6 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vạch du xích (ngang) | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vạch vi chỉnh (ngang) | 0.001 mm | 0.002 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vòng tay quay (đứng) | 2 mm | 2 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vạch du xích (đứng) | 0.005 mm | 0.005 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vạch vi chỉnh (đứng) | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Chạy nhanh (50Hz / 60Hz) – tùy chọn | 370 / 440 mm/phút | 370 / 440 mm/phút |
| Kích thước đá mài | Ø205 × R20 × Lỗ 31.75 mm | Ø205 × R20 × Lỗ 31.75 mm |
| Tốc độ trục chính (50Hz / 60Hz) | 2900 / 3460 vòng/phút | 2900 / 3460 vòng/phút |
| Động cơ trục chính | 1.0 kW / 2P V3 | 1.0 kW / 2P V3 |
| Động cơ bàn máy | Động cơ servo 1.0 kW | Động cơ servo 1.0 kW |
| Động cơ chạy nhanh | 60 W / 4P | 60 W / 4P |
| Nguồn điện | 3 pha 200/220V 50/60Hz | 3 pha 200/220V 50/60Hz |
| Biên độ dao động điện áp cho phép | ±10% | ±10% |
| Công suất yêu cầu | 2 kVA | 2 kVA |
| Kích thước lắp đặt (R × D × C) | 1480 × 1180 × 1800 mm | 1900 × 1310 × 1750 mm |
| Trọng lượng máy | 850 kg | 1140 kg |

MSG-200HMD-ECO
| Thông số kỹ thuật | MSG-200HMD-ECO | MSG-250HMD-ECO |
|---|---|---|
| Chạy dao ngang (Cross Feed) | Động cơ servo | Động cơ cảm ứng |
| Chạy dao đứng (Vertical Feed) | Động cơ bước | Động cơ bước |
| Chạy dao dọc (Longitudinal Feed) | Động cơ servo | Động cơ servo |
| Kích thước bề mặt bàn làm việc | 350 × 160 mm | 480 × 200 mm |
| Hành trình bàn (Dọc × Ngang) | 380 × 180 mm | 480 × 230 mm |
| Hành trình dọc | 450 mm | 400 mm |
| Tốc độ chạy dao dọc | 5 ~ 18 m/phút | 5 ~ 15 m/phút |
| Lượng chạy dao mỗi vòng tay quay (ngang) | 3 mm | 6 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vạch du xích (ngang) | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vạch vi chỉnh (ngang) | 0.001 mm | 0.002 mm |
| Lượng chạy dao theo bước (Increment feed) | 0.5 ~ 6.0 mm | 0.5 ~ 6.0 mm |
| Chạy dao liên tục (Continuous feed) | 50 ~ 750 mm/phút | 0.1 ~ 1.5 m/phút |
| Lượng chạy dao mỗi vòng tay quay (đứng) | 2 mm | 2 mm |
| Lượng chạy dao mỗi vòng du xích (đứng) | 0.001 ~ 0.002 mm (10 bước) | 0.005 mm |
| Chạy dao xuống tự động | Có | Có |
| Tổng chiều sâu mài | 0 ~ 99,999 mm | 0 ~ 99,999 mm |
| Chạy nhanh (50Hz / 60Hz) | 240 mm/phút | 240 mm/phút |
| Kích thước đá mài | Ø205 × R20 × Lỗ 31.75 mm | Ø205 × R20 × Lỗ 31.75 mm |
| Tốc độ trục chính (50Hz / 60Hz) | 2900 / 3460 vòng/phút | 2900 / 3460 vòng/phút |
| Động cơ trục chính | 1.0 kW / 2P V3 | 1.0 kW / 2P V3 |
| Động cơ bàn máy | Động cơ servo 1.0 kW | Động cơ servo 1.0 kW |
| Nguồn điện máy | 3 pha 200/220V 50/60Hz | 3 pha 200/220V 50/60Hz |
| Nguồn điện bàn từ & đèn | 1 pha 100V 50/60Hz | 1 pha 100V 50/60Hz |
| Biên độ dao động điện áp cho phép | ±10% | ±10% |
| Công suất yêu cầu | 5kVA | 5kVA |
| Kích thước lắp đặt (R × D × C) | 1850 × 1310 × 1900 mm | 2300 × 1350 × 1750 mm |
| Trọng lượng máy | 1000 kg | 1250 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.