Mô tả

MSG-300HMD
| Hạng mục | MSG-300HMD | MSG-400HMD |
|---|---|---|
| Cấp tiến ngang (Cross Feed) | Động cơ cảm ứng | Động cơ cảm ứng |
| Cấp tiến đứng (Vertical Feed) | Động cơ bước | Động cơ bước |
| Cấp tiến dọc (Longitudinal Feed) | Truyền động thủy lực | Truyền động thủy lực |
| Kích thước bề mặt bàn làm việc | 610 × 305 mm | 800 × 400 mm |
| Khả năng làm việc | ||
| Hành trình bàn (Dọc × Ngang) | 740 × 350 mm | 900 × 440 mm |
| Chiều cao trục chính tối đa | 620 mm | 590 mm |
| Tốc độ bàn | 10 – 22 m/phút | 5 – 22 m/phút |
| Cấp tiến ngang | ||
| Lượng tiến mỗi vòng tay quay | 6 mm | 6 mm |
| Lượng tiến mỗi vạch du xích | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Bước tiến | 0.5 – 12 mm | 0.2 – 10 mm |
| Cấp tiến liên tục | 0.1 – 2.4 m/phút | 0.2 – 3 m/phút |
| Đầu mài | ||
| Lượng tiến mỗi vòng tay quay | 2 mm | 2 mm |
| Lượng tiến mỗi vạch du xích | 0.005 mm | 0.005 mm |
| Cấp tiến một lần | 0.002 – 0.020 mm (mỗi 2 mm) | 0.001 – 0.02 mm |
| Tổng chiều sâu mài | 0 – 99,999 mm | 0 – 99,999 mm |
| Số lần đánh bóng (spark out) | 0 – 10 lần | 0 – 10 lần |
| Tốc độ chạy nhanh (50Hz × 60Hz) | 240 mm/phút | 180 mm/phút |
| Kích thước đá mài | OD305 × W32 × D76.2 mm | OD305 × W32 × ID127 mm |
| Tốc độ trục chính (50Hz × 60Hz) | 1430 / 1730 vòng/phút | 1430 / 1730 vòng/phút |
| Nguồn điện cho máy | 3 pha 200/220V 50/60Hz | 3 pha 200/220V 50/60Hz |
| Nguồn cho bàn từ & đèn | 1 pha 100V 50/60Hz | 1 pha 100V 50/60Hz |
| Biên độ dao động cho phép | ±10% | ±10% |
| Công suất yêu cầu | 7 kVA | 7 kVA |
| Kích thước lắp đặt (R × D × C) | 2755 × 1931 × 1990 mm | 3600 × 2300 × 2095 mm |
| Trọng lượng máy | 2040 kg | 3800 kg |
| Trọng lượng bồn thủy lực | 60 kg | 150 kg |

MSG-250HMD
| Hạng mục | MSG-200HMD | MSG-250HMD |
|---|---|---|
| Cấp tiến ngang (Cross Feed) | Động cơ servo | Động cơ cảm ứng |
| Cấp tiến đứng (Vertical Feed) | Động cơ bước | Động cơ bước |
| Cấp tiến dọc (Longitudinal Feed) | Truyền động thủy lực | Truyền động thủy lực |
| Kích thước bề mặt bàn làm việc | 350 × 160 mm | 480 × 200 mm |
| Hành trình bàn (Dọc × Ngang) | 360 × 200 mm | 480 × 220 mm |
| Chiều cao trục chính tối đa | 450 mm | 400 mm |
| Lượng tiến mỗi vòng tay quay (bàn dọc) | 84 mm/vòng | 90 mm/vòng |
| Tốc độ bàn | 5 – 30 m/phút | 5 – 20 m/phút |
| Lượng tiến mỗi vòng tay quay (cấp tiến ngang) | 3 mm | 6 mm |
| Lượng tiến mỗi vòng du xích | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Lượng tiến mỗi vòng vi chỉnh (tùy chọn – OP) | 0.001 mm | 0.002 mm |
| Bước tiến | 0.5 – 6.0 mm | 0.5 – 6.0 mm |
| Cấp tiến liên tục | 0.1 – 0.5 m/phút | 0.1 – 1.5 m/phút |
| Lượng tiến mỗi vòng tay quay (đầu mài) | 2 mm | 2 mm |
| Lượng tiến mỗi vòng du xích (đầu mài) | 0.005 mm | 0.005 mm |
| Cấp tiến xuống tự động | 0.001 – 0.02 mm (10 cấp) | 0.001 – 0.02 mm (10 cấp) |
| Tổng chiều sâu mài | 0 – 99,999 mm | 0 – 99,999 mm |
| Tốc độ chạy nhanh (50Hz × 60Hz) | 240 mm/phút | 240 mm/phút |
| Kích thước đá mài | OD205 × W20 × D31.75 mm | OD205 × W20 × D31.75 mm |
| Tốc độ trục chính (50Hz × 60Hz) | 2.900 / 3.460 vòng/phút | 2.900 / 3.460 vòng/phút |
| Nguồn điện máy | 3 pha 200/220V 50/60Hz | 3 pha 200/220V 50/60Hz |
| Nguồn điện bàn từ & đèn | 1 pha 100V 50/60Hz | 1 pha 100V 50/60Hz |
| Biên độ dao động cho phép | ±10% | ±10% |
| Công suất yêu cầu (phụ kiện tùy chọn) | 5 kVA | 7 kVA |
| Kích thước lắp đặt (R × D × C) | 1480 × 1180 × 1750 mm | 2300 × 1350 × 1750 mm |
| Trọng lượng máy | 980 kg | 1250 kg |
| Trọng lượng bồn thủy lực | 100 kg | 100 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.