Description

MSG-250H1-ECO
| Specification | MSG-200H1-ECO | MSG-250H1-ECO |
|---|---|---|
| Cross Feed | Manual | Manual |
| Vertical Feed | Manual | Manual |
| Longitudinal Feed | Servo motor | Servo motor |
| Table work surface size | 350 × 160 mm | 480 × 200 mm |
| Capacity – Table movement (Long × Cross) | 380 × 200 mm | 500 × 250 mm |
| Longitudinal travel | 450 mm | 400 mm |
| Longitudinal feed rate | 5 ~ 18 m/min | 5 ~ 15 m/min |
| Feed per handle revolution (Cross) | 3 mm | 6 mm |
| Feed per dial division (Cross) | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Feed per micro division (Cross) | 0.001 mm | 0.002 mm |
| Feed per handle revolution (Vertical) | 2 mm | 2 mm |
| Feed per dial division (Vertical) | 0.005 mm | 0.005 mm |
| Feed per micro division (Vertical) | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Rapid feed (50Hz / 60Hz) – OP | 370 / 440 mm/min | 370 / 440 mm/min |
| Grinding wheel size | Ø205 × W20 × D31.75 mm | Ø205 × W20 × D31.75 mm |
| Spindle speed (50Hz / 60Hz) | 2900 / 3460 rpm | 2900 / 3460 rpm |
| Spindle motor | 1.0 kW / 2P V3 | 1.0 kW / 2P V3 |
| Table motor | Servo motor 1.0 kW | Servo motor 1.0 kW |
| Rapid feed motor | 60 W / 4P | 60 W / 4P |
| Power supply | 3-phase 200/220V 50/60Hz | 3-phase 200/220V 50/60Hz |
| Permitted fluctuation | ±10% | ±10% |
| Power requirement | 2 kVA | 2 kVA |
| Floor space (W × L × H) | 1480 × 1180 × 1800 mm | 1900 × 1310 × 1750 mm |
| Machine weight | 850 kg | 1140 kg |

MSG-200HMD-ECO
| Specification | MSG-200HMD-ECO | MSG-250HMD-ECO |
|---|---|---|
| Cross Feed | Servo motor | Induction motor |
| Vertical Feed | Stepping motor | Stepping motor |
| Longitudinal Feed | Servo motor | Servo motor |
| Table work surface size | 350 × 160 mm | 480 × 200 mm |
| Table movement (Long × Cross) | 380 × 180 mm | 480 × 230 mm |
| Longitudinal travel | 450 mm | 400 mm |
| Longitudinal feed rate | 5 ~ 18 m/min | 5 ~ 15 m/min |
| Feed per handle revolution (Cross) | 3 mm | 6 mm |
| Feed per dial division (Cross) | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Feed per micro division (Cross) | 0.001 mm | 0.002 mm |
| Increment feed | 0.5 ~ 6.0 mm | 0.5 ~ 6.0 mm |
| Continuous feed | 50 ~ 750 mm/min | 0.1 ~ 1.5 m/min |
| Feed per handle revolution (Vertical) | 2 mm | 2 mm |
| Feed per dial revolution (Vertical) | 0.001 ~ 0.002 mm (10 steps) | 0.005 mm |
| Automatic down feed | Yes | Yes |
| Total grinding depth | 0 ~ 99,999 mm | 0 ~ 99,999 mm |
| Rapid feed (50Hz / 60Hz) | 240 mm/min | 240 mm/min |
| Grinding wheel size | Ø205 × W20 × D31.75 mm | Ø205 × W20 × D31.75 mm |
| Spindle speed (50Hz / 60Hz) | 2900 / 3460 rpm | 2900 / 3460 rpm |
| Spindle motor | 1.0 kW / 2P V3 | 1.0 kW / 2P V3 |
| Table motor | Servo motor 1.0 kW | Servo motor 1.0 kW |
| Power supply (Machine) | 3-phase 200/220V 50/60Hz | 3-phase 200/220V 50/60Hz |
| Power supply (Mag. chuck & Light) | Single-phase 100V 50/60Hz | Single-phase 100V 50/60Hz |
| Permitted fluctuation | ±10% | ±10% |
| Power requirement | 5kVA | 5kVA |
| Floor space (W × L × H) | 1850 × 1310 × 1900 mm | 2300 × 1350 × 1750 mm |
| Machine weight | 1000 kg | 1250 kg |





Reviews
There are no reviews yet.